| № | Виды работ | Ед.изм | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Прокладка кабеля в подвесном потолке (в гофре) | м. п. | 100 |
| 2 | Прокладка кабеля в стяжке (в гофре) | м. п. | 150 |
| 3 | Прокладка кабеля в трубах (в стяжке) | м. п. | 350 |
| 4 | Прокладка кабеля в штробе | м. п. | 90 |
| 5 | Протяжка кабеля в гофру | м. п. | 45 |
| 6 | Укладка кабеля в кабель-канал | м. п. | 75 |
| 7 | Прокладка кабеля на скобах по гипсу открытым способом | м. п. | 120 |
| 8 | Прокладка кабеля на скобах по кирпичу открытым способом | м. п. | 140 |
| 9 | Прокладка кабеля на скобах по бетону открытым способом | м. п. | 160 |
| 10 | Укладка сетевого кабеля для компьютера | м. п. | 50 |
| 11 | Укладка TV или телефонного кабеля | м. п. | 60 |
| 12 | Укладка слаботочного кабеля (пожарная, охранная сигнализация) | м. п. | 57 |
| 13 | Укладка силового кабеля (до 6 мм.кв.) | м. п. | 90 |
| 14 | Прокладка кабеля 10 мм2 (в гофре) | м. п. | 250 |
| 15 | Прокладка кабеля 16 мм2 (в гофре) | м. п. | 300 |
| 16 | Прокладка кабеля 25 мм2 (в гофре) | м. п. | 350 |
| 17 | Прокладка кабеля бронированного (в гофре) | м. п. | 660 |
| 18 | Подключение линии силовой к щиту (однофазная сеть) | шт. | 500 |
| 19 | Подключение линии силовой к щиту (трехфазная сеть) | шт. | 800 |
| 20 | Подключение телевизионной и телефонной сети к щиту | шт. | 450 |
| 21 | Монтаж кабель-канала на гипсе и ГКЛ (до 20х10) | м. п. | 100 |
| 22 | Монтаж кабель-канала по кирпичу (до 20х10) | м. п. | 130 |
| 23 | Монтаж кабель-канала по бетону (до 20х10) | м. п. | 160 |
| 24 | Монтаж кабель-канала на гипсе и ГКЛ (свыше 20х10) | м. п. | 150 |
| 25 | Монтаж кабель-канала по кирпичу (свыше 20х10) | м. п. | 170 |
| 26 | Монтаж кабель-канала по бетону (свыше 20х10) | м. п. | 190 |
| 27 | Штробление стены (в кирпиче и гипсе) под электропроводку шириной до 30 мм. | м. п. | 240 |
| 28 | Штробление стены в бетоне под электропроводку шириной (до 30 мм.) | м. п. | 290 |
| 29 | Штробление стены в бетоне под электропроводку шириной (от 30 до 70 мм.) | м. п. | 380 |
| 30 | Отверстия в бетоне 25 мм. | шт. | 280 |
| 31 | Отверстия в кирпиче 25 мм. | шт. | 190 |
| 32 | Монтаж светодиодной ленты | м. п. | от 250 |
| 33 | Монтаж профиля для светодиодной ленты | м.п. | от 100 |
| 34 | Монтаж теплого пола | м. кв. | 900 |
| 35 | Монтаж датчика теплого пола | шт. | 750 |
| 36 | Установка и подключение переговорного устройства (домофон) | шт. | 1500 |
| 37 | Установка телевизионного «краба» | шт. | 500 |
| 38 | Установка трансформатора точечного светильника (12 вольт) | шт. | 300 |
